E0 "Logan"
fffffffffff
|
Date tehnice
Logan VAN se adreseaza persoanelor īn cautarea unui vehicul practic. Caracteristicile sale tehnice īl recomanda ca un vehicul robust si rezistent.
| Motorizare | Benzina | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|
| Motor | K7J (1.4 MPI) |
K7M (1.6 MPI) |
K9K (1.5 dCi) |
|
| Tip cutie de viteze | manuala | manuala | manuala | |
| Nivel de depoluare | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | |
| Numar de locuri | 2 | 2 | 2 | |
| Caracteristici motor |
||||
| Tip motor | K7J 710 | K7M 710 | K9K 792 | |
| Cilindree (cm3) | 1 390 | 1 598 | 1 461 | |
| Alezaj x cursa (mm) | 79,5 x 70 | 79,5 x 80,5 | 76 x 80,5 | |
| Numar de cilindri | 4 | 4 | 4 | |
| Raport volumetric | 9,5+/-0,3 : 1 | 9,5+/-0,3 : 1 | 17,9+/-1,2 : 1 | |
| Numar total de supape | 8 | 8 | 8 | |
| Putere maxima (Kw/CP) | 55 / 75 | 64 / 90 | 50 / 70 | |
| Regim putere maxima (tr/min) | 5 500 | 5 500 | 4 000 | |
| Cuplu maxim CEE (nm) | 112 | 128 | 160 | |
| Regim cuplu maxim (tr/min) | 3 000 | 3 000 | 1 700 | |
| Tip injectie | Electronica multipunct | Electronica multipunct | Directa Common Rail cu turbocompresor si schimbator aer-aer | |
| Carburant | Benzina fara plumb | Benzina fara plumb | Diesel | |
| Cutie de viteze |
||||
| Tip | JR5 - 165 | JR5 - 165 | JR5 - 147 | |
| Numar de rapoarte | 5 + 1 | 5 + 1 | 5 + 1 | |
| Directie | ||||
| Tip | cu sau fara asistare hidraulica | |||
| Diametru de bracaj īntre trotuare (m) | 11,25 | |||
| Numarul de rotatii de volan : directie manuala | 4,5 | |||
| Numarul de rotatii de volan : directie asistata | 3,2 | |||
| Sistem de frānare | ||||
| Tip sistem de frānare | hidraulic, dublu circuit fata/spate īn X | |||
| Limitator de presiune sensibil la sarcina | compensator de franare pentru vehicule fara ABS regulator electronic de franare pentru vehicule cu ABS |
|||
| Fata : discuri ventilate (Ų mm) | 259 / 260 mm | |||
| Spate : tamburi (Ų toli) | 9" | |||
| Punti | ||||
| Puntea fata | Pseudo McPherson cu brat inferior triunghiular | |||
| Diametru bara antiruliu fata (mm) | 24,5 | |||
| Puntea spate | Punte īn H cu profil deformabil si epura programata - arcuri elicoidale | |||
| Roti si pneuri | ||||
| Jante de referinta(") | 6,0 J 15 | |||
| Pneuri de referinta fata/spate | 185/65 R15 | |||
| Capacitati (litri) | ||||
| Volum util compartiment marfa | 2540 | |||
| Rezervor carburant(l) | 50 | |||
| Performante | ||||
| Viteza maxima (km/h) | 155 | 167 | 142 | |
| 0 la 100 km/h (s) | 15" 60 | 13" 70 | 18" 00 | |
| 0-1000 m cu start de pe loc (s) | 36" 90 | 35" 20 | 39" 00 | |
| Consum (Norme CEE nr. 99/100) | ||||
| Ciclu complet (l/100km) | 7,9 | 8,1 | 5,3 | |
| Ciclu urban (l/100km) | 10,7 | 11 | 6,2 | |
| Ciclu extra-urban (l/100km) | 6,3 | 6,5 | 4,8 | |
| Emisie CO2 (g/km) | 187 | 192 | 140 | |
| Mase (kg) | ||||
| Gol īn ordine de mers (fara conducator) | 1 139 | 1 144 | 1 190 | |
| Gol īn ordine de mers pe puntea fata | 658 | 663 | 700 | |
| Gol īn ordine de mers pe puntea spate | 481 | 481 | 490 | |
| Total maxim autorizat (MMAC) | 1 939 | 1 944 | 1 990 | |
| Masa totala rulanta (MTR) | 2 600 | |||
| Sarcina utila prescrisa de producator | 800 | |||
| Sarcina utila omologata īn Romānia | 700 | 700 | 695 | |
| Masa maxima remorcabila cu frānare | 650 | 650 | 600 | |
| Masa maxima remorcabila fara frānare | 605 | 605 | 600 | |
| Dimensiuni exterioare (mm) | ||||
| Lungime | 4 450 | |||
| Latime totala (cu/fara retrovizoare) | 1 993 / 1 740 | |||
| Ampatament | 2 905 | |||
| Īnaltime | 1 640 | |||
| Ecartament fata | 1 480 | |||
| Ecartament spate | 1 470 | |||
| Dimensiuni interioare (mm) | ||||
| Lungime compartiment marfa | 1 936 | |||
| Īnaltimea interioara compartiment marfa | 1 040 | |||
| Latime maxima interioara | 1 420 | |||
| Latime interioara īntre pasajul rotilor | 1 024 | |||
| Īnaltimea pragului de īncarcare spate | 582 | |||
| Īnaltime deschidere usi spate | 940 | |||

