Preference 1.5 dCi/ 85 CP, 7 locuri
|
Date tehnice
Date tehnice pentru 5 tipuri de motorizare ale modelului Logan MCV.
| Motorizare | Benzina | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Motor | K7J (1.4 MPI) |
K7M (1.6 MPI) |
K4M (1.6 16V) |
K9K (1.5 dCi / 70CP) |
K9K (1.5 dCi / 85CP) |
| Tip cutie de viteze | manuala | manuala | manuala | manuala | manuala |
| Nivel de depoluare | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 |
| Numar de locuri | 5 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 | 5 - 7 |
| Caracteristici motor |
|||||
| Tip motor | K7J 710 | K7M 710 | K4M 690 | K9K 792 | K9K 796 |
| Cilindree (cm3) | 1 390 | 1 598 | 1 598 | 1 461 | 1 461 |
| Alezaj x cursa (mm) | 79,5 x 70 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 76 x 80,5 | 76 x 80,5 |
| Numar de cilindri | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Raport volumetric | 9,5+/-0,3 : 1 | 9,5+/-0,3 : 1 | 9,8+/-0,7 : 1 | 17,9+/-1,2 : 1 | 17,9+/-1,2 : 1 |
| Numar total de supape | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 |
| Putere maxima (Kw/CP) | 55 / 75 | 64 / 90 | 77 / 105 | 50 / 70 | 63 / 85 |
| Regim putere maxima (tr/min) | 5 500 | 5 500 | 5 750 | 4 000 | 3 750 |
| Cuplu maxim CEE (nm) | 112 | 128 | 148 | 160 | 200 |
| Regim cuplu maxim (tr/min) | 3 000 | 3 000 | 3 750 | 1 700 | 1 900 |
| Tip injectie | Electronica multipunct | Electronica multipunct | Electronica multipunct | Directa Common Rail cu turbocompresor si schimbator aer-aer | Directa Common Rail cu turbocompresor si schimbator aer-aer |
| Carburant | Benzina fara plumb | Benzina fara plumb | Benzina fara plumb | Diesel | Diesel |
| Cutie de viteze |
|||||
| Tip | JH3 | JH3 - JR5 | JR5 | JR5 | JR5 |
| Numar de rapoarte | 5 + 1 | 5 + 1 | 5 + 1 | 5 + 1 | 5 + 1 |
| Directie | |||||
| Cu cremaliera | cu asistare hidraulica | ||||
| Diametru de bracaj īntre trotuare (m) | 11,25 | ||||
| Numarul de rotatii de volan : directie asistata | 1,6 stanga; 1,6 dreapta | ||||
| Sistem de frānare | |||||
| Tip sistem de frānare | hidraulic, dublu circuit fata/spate īn X | ||||
| Limitator de presiune sensibil la sarcina | compensator de franare pentru vehicule fara ABS regulator electronic de franare pentru vehicule cu ABS |
||||
| Fata: discuri ventilate (Ų mm) | 259 | ||||
| Spate: tamburi (Ų toli) | 9" | ||||
| Punti | |||||
| Puntea fata | Pseudo McPherson cu brat inferior triunghiular si bara stabilizatoare | ||||
| Diametru bara antiruliu fata (mm) | 24,5 | ||||
| Puntea spate | Punte īn H cu profil deformabil si epura programata, cu resorturi elicoidale | ||||
| Roti si pneuri | |||||
| Jante de referinta(") | 6,0 J 15 | ||||
| Pneuri de referinta fata/spate | 185/65 R15 | ||||
| Capacitati (litri) | |||||
| Volum portbagaj (īn functie de configuratie) | 200 / 700 / 2350 (7 / 5 / 2 locuri) | ||||
| Rezervor carburant(l) | 50 | ||||
| Volum spatii de depozitare (īn functie de versiune) | pāna la 54 | ||||
| Performante | |||||
| Viteza maxima (km/h) | 155 | 167 | 174 | 150 | 163 |
| 0 la 100 km/h (s) | 15" 60 | 13" 40 - 13" 70 | 11" 80 - 12" 10 | 17" 70 - 18" 00 | 14" 30 - 14" 60 |
| 0-1000 m cu start de pe loc (s) | 36" 90 | 35" 00 - 35" 20 | 33" 60 - 33" 80 | 38" 80 - 39" 00 | 36" 00 - 36" 20 |
| Consum (Norme CEE nr. 99/100) | |||||
| Ciclu complet (l/100km) | 7,6 | 7,8 - 8 | 7,5 | 5,3 | 5,2 |
| Ciclu urban (l/100km) | 10 | 10,4 - 10,6 | 9,8 | 6,2 | 5,9 |
| Ciclu extra-urban (l/100km) | 6,2 | 6,3 - 6,5 | 6,3 | 4,8 | 4,8 |
| Emisie CO2 (g/km) | 179 | 184 - 189 | 178 | 140 | 137 |
| Mase (kg) | |||||
| Gol īn ordine de mers (fara conducator) | 1 165 | 1 165 - 1 195 | 1 195 - 1 225 | 1 205 - 1 245 | 1 205 - 1 255 |
| Gol īn ordine de mers pe puntea fata | 650 | 650 - 660 | 680 - 690 | 700 - 715 | 700 - 725 |
| Gol īn ordine de mers pe puntea spate | 515 | 515 - 535 | 515 - 535 | 505 - 530 | 505 - 530 |
| Total maxim autorizat (MMAC) | 1 740 | 1 740 - 1 810 | 1 770 - 1 840 | 1 796 - 1 860 | 1 806 - 1 870 |
| Masa totala rulanta (MTR) | 2 650 | 2 650 - 2 650 | 2 650 - 2 700 | 2 700 - 2 700 | 2 700 - 2 750 |
| Sarcina utila (SU) | 575 | 575 - 615 | 575 - 615 | 591 - 615 | 601 - 615 |
| Masa maxima remorcabila cu frānare | 1 300 | 1 300 - 1 300 | 1 300 - 1 300 | 1 300 - 1 300 | 1 300 - 1 300 |
| Masa maxima remorcabila fara frānare | 620 | 620 - 635 | 635 - 650 | 640 - 660 | 640 - 665 |
| Dimensiuni (mm) | |||||
| Lungime | 4 450 | ||||
| Latime totala (cu retrovizoare) | 1 993 | ||||
| Ampatament | 2 905 | ||||
| Īnaltime (cu / fara bare de acoperis) | 1674 / 1640 | ||||
| Ecartament fata | 1 481 | ||||
| Ecartament spate | 1 458 | ||||

