Ambiance
|
| Motorizare | Benzina | Diesel | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tip motor | K7J (1.4 MPI) | K7M (1.6 MPI) | K4M (1.6 16V) | K9K (1.5 dCi 70CP) | |
| Tip cutie viteze | manuala | manuala | manuala | manuala | |
| Nivel de depoluare | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | |
| Caracteristici motor | |||||
| Tip motor | K7J 710 | K7M 710 | K4M 690 | K9K 792 | |
| Cilindree (cm3) | 1.390 | 1.598 | 1.598 | 1.461 | |
| Alezaj x cursa (mm) | 79,5 x 70 | 79,5 x 80,5 | 79,5 x 80,5 | 76 x 80,5 | |
| Numar de cilindri | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Raport volumetric | 9,5:1 | 9,5:1 | 9,8:1 | 17,6:1 | |
| Numar total de supape | 8 | 8 | 16 | 8 | |
| Putere maxima (Kw/CP) | 55 / 75 | 64 / 90 | 77 / 105 | 50 / 70 | |
| Regim putere maxima (tr/min) | 5.500 | 5.500 | 5.750 | 4.000 | |
| Cuplu maxim CEE (nm) | 112 | 128 | 148 | 160 | |
| Regim cuplu maxim (tr/min) | 3000 | 3000 | 3750 | 1700 | |
| Tip injectie | electronic multipunct | electronic multipunct | electronic multipunct | direct common rail cu turbocompresor si schimbator aer - aer | |
| Carburant | benzina fara plumb | benzina fara plumb | benzina fara plumb | motorina | |
| Transmisie | |||||
| Tip | JH1 | JH3 | JH3 | JH3 | |
| Numar de rapoarte | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | |
| Directie | |||||
| Cu cremaliera | asistata hidraulic, īn serie sau optional pe anumite versiuni | ||||
| Diametru de bracaj īntre trotuare (m) | 10,5 | ||||
| Numarul de rotatii de volan: directie manuala / directie asistata | 4,55 / 3,18 | ||||
| Sistem de frānare | |||||
| Tip sistem de frānare | hidraulic, dublu circuit fata/spate īn x | ||||
| Limitator de presiune sensibil la sarcina | compensator de frānare pentru vehiculele fara ABS regulator electronic de frānare pentru vehiculele cu ABS |
||||
| Fata: discuri (ų mm) | 259 | ||||
| Spate: tamburi (ų ") | 8" | ||||
| Punti | |||||
| Puntea fata | McPherson cu brat inferior triunghiular si bara stabilizatoare | ||||
| Diametru bara antiruliu fata* (mm) | 24,5 | ||||
| Puntea spate | Punte īn H cu profil deformabil si epura programata, cu resorturi elicoidale | ||||
| Roti si pneuri | |||||
| Roti (") | 6,0 J 15 | ||||
| Pneuri | 185/65 R 15 | ||||
| Capacitati | |||||
| Volum portbagaj (l) |
510 | ||||
| Rezervor carburant (l) | 50 | ||||
| Rezervor spalare geamuri(l) | 3,5 | ||||
| Performante | |||||
| Viteza maxima (km/h) | 162 | 175 | 183 | 158 | |
| Accelerare 0 la 100 km/h (s) | 13"00 | 11"50 | 10"20 | 15"00 | |
| Accelerare 0-1000m cu start de pe loc(s) | 34"90 | 33"50 | 31"90 | 36"50 | |
| Consum conform normelor CEE nr. 99/100 | |||||
| Ciclu complet (l/100km) | 6,9 | 7,3 | 7,1 | 4,7 | |
| Ciclu urban (l/100km) | 9,4 | 9,7 | 9,2 | 5,8 | |
| Ciclu extra-urban (l/100km) | 5,5 | 5,9 | 5,9 | 4,1 | |
| Emisie CO2 (g/km) | 166 | 172 | 170 | 125 | |
| Mase (kg) | |||||
| La gol īn ordine de mers (fara optionale) | 975 | 980 | 1.115 | 1.065 | |
| La gol īn ordine de mers pe puntea fata | 580 | 585 | 685 | 655 | |
| La gol īn ordine de mers pe puntea spate | 395 | 395 | 430 | 410 | |
| Total maxim autorizat (NMAC) | 1535 | 1540 | 1600 | 1600 | |
| Sarcina utila | 560 | 560 | 540 | 535 | |
| Greutate totala rulanta | 2300 | 2300 | 2350 | 2350 | |
| Masa maxima remorcabila cu frānare** | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| Masa maxima remorcabila fara frānare | 525 | 525 | 565 | 570 | |
| Dimensiuni (mm) | |||||
| Lungime | 4250 | ||||
| Latime (totala/cu retrovizoare) | 1735/1975 | ||||
| Ampatament | 2.630 | ||||
| Īnaltime | 1525 | ||||
| Ecartament fata | 1466 | ||||
| Ecartament spate | 1456 | ||||
- *īn functie de versiune
- **īn limita greutatii totale rulante

