Logan Pick-Up
Date tehnice
Logan Pick-Up se adreseaza persoanelor in cautarea unui vehicul utilitar practic. Caracteristicile sale il recomanda ca un vehicul polivalent, robust, la un pret accesibil.| Motorizare | Benzina | Diesel | ||
|---|---|---|---|---|
| Motorizare | 1.6 MPI 90CP | 1.5 dCi 70CP | 1.5 dCi 85CP | |
| Tip cutie de viteze | manuala | manuala | manuala | |
| Nivel de depoluare | Euro 4 | Euro 4 | Euro 4 | |
| Numar de locuri | 2 | 2 | 2 | |
| Caracteristici motor |
||||
| Tip motor | K7M 710 | K9K 792 | K9K 796 | |
| Cilindree (cm3) | 1 598 | 1 461 | 1 461 | |
| Alezaj x cursa (mm) | 79,5 x 80,5 | 76 x 80,5 | 76 x 80,5 | |
| Numar de cilindri | 4 | 4 | 4 | |
| Raport volumetric | 9,5 : 1 | 17,9 : 1 | 17,9 : 1 | |
| Numar total de supape | 8 | 8 | 8 | |
| Putere maxima (Kw/CP) | 64 / 90 | 50 / 70 | 63 / 85 | |
| Regim putere maxima (tr/min) | 5 500 | 4 000 | 3 750 | |
| Cuplu maxim CEE (nm) | 128 | 160 | 200 | |
| Regim cuplu maxim (tr/min) | 3 000 | 1 700 | 1 900 | |
| Tip injectie | Electronica multipunct | Directa Common Rail cu turbocompresor si schimbator aer-aer | ||
| Carburant | Benzina fara plumb | Diesel | ||
| Cutie de viteze | ||||
| Tip | JR5 - 165 | JR5 - 147 | JR5 - 147 | |
| Numar de rapoarte | 5 + 1 | 5 + 1 | 5 + 1 | |
| Directie | ||||
| Tip | cu sau fara asistare hidraulica | |||
| Diametru de bracaj īntre trotuare (m) | 11,25 | |||
| Numarul de rotatii de volan : directie manuala | 4,5 | |||
| Numarul de rotatii de volan : directie asistata | 3,2 | |||
| Sistem de frānare | ||||
| Tip sistem de frānare | hidraulic, dublu circuit fata/spate īn X | |||
| Limitator de presiune sensibil la sarcina | compensator de franare pentru vehicule fara ABS regulator electronic de franare(EBV) pentru vehicule cu ABS |
|||
| Fata : discuri ventilate (Ų mm) | 259 | |||
| Spate : tamburi (Ų toli) | 9" | |||
| Punti | ||||
| Puntea fata | Pseudo McPherson cu brat inferior triunghiular | |||
| Diametru bara antiruliu fata (mm) | 24,5 | |||
| Puntea spate | Punte īn H cu profil deformabil si epura programata - arcuri elicoidale | |||
| Roti si pneuri | ||||
| Jante de referinta(") | 6,0 J 15 | |||
| Pneuri de referinta fata/spate | 185/65 R15 | |||
| Capacitati (litri) | ||||
| Rezervor carburant(l) | 50 | |||
| Performante | ||||
| Viteza maxima (km/h) | 163 | 146 | 160 | |
| 0 la 100 km/h (s) | 13" 00 | 16" 80 | 13" 50 | |
| 0-1000 m cu start de pe loc (s) | 34" 70 | 38" 10 | 35" 40 | |
| Consum (Norme CEE nr. 99/100) | ||||
| Ciclu complet (l/100km) | 8,1 | 5,3 | 5,2 | |
| Ciclu urban (l/100km) | 11 | 6,2 | 5,9 | |
| Ciclu extra-urban (l/100km) | 6,5 | 4,8 | 4,8 | |
| Emisie CO2 (g/km) | 192 | 140 | 140 | |
| Mase (kg) | ||||
| Gol īn ordine de mers (fara conducator) | 1 090 | 1 140 | ||
| Gol īn ordine de mers pe puntea fata | 663 | 715 | ||
| Gol īn ordine de mers pe puntea spate | 427 | 425 | ||
| Total maxim autorizat (MMAC) | 1 890 | 1 940 | ||
| Masa totala rulanta (MTR) | 2 540 | 2 590 | ||
| Sarcina utila prescrisa de producator | 800 | |||
| Sarcina utila omologata īn Romānia | 685 | 682 | ||
| Masa maxima remorcabila cu frānare | 650 | |||
| Masa maxima remorcabila fara frānare | 580 | 605 | ||
| Sarcina max. oblon spate | 300 | |||
| Sarcina max. ornament plastic contur bena | 100 | |||
| Dimensiuni (mm) | ||||
| Lungime | 4 496 | |||
| Latime totala (cu/fara retrovizoare) | 1 993 / 1 735 | |||
| Ampatament | 2 905 | |||
| Īnaltime | 1 554 | |||
| Ecartament fata | 1 470 | |||
| Ecartament spate | 1 466 | |||
| Lungime zona de incarcare (bena) | 1 807 | |||
| Latime maxima bena | 1 374 | |||
| Latime bena intre pasajul rotilor | 1 024 | |||
| Inaltime laturi bena | 535 | |||
| Īnaltimea pragului de īncarcare spate | 636 | |||
| Latime oblon spate | 1 200 | |||
| Garda la sol | 155 | |||
Inapoi